技術參數 | |
HS12REG | |
尺寸 | |
長x寬x高 毫米 | 1040x650x710 |
自重 千克 | 200 |
運行數據 | |
輸出功率(*大) 千瓦 | 14 |
連續功率 千瓦 | 12 |
額定電流 A | 52.2 |
額定電壓 V | 230 |
頻率 赫茲 | 50 |
功率因數 cosΦ | 1 |
發動機數據 | |
發動機 | 465QR |
汽缸工作容積 立方厘米 | 998 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 |
按照轉數 1/分鐘 | 3000 |
點火系統 | 晶體管無觸點點火 |
啟動電機規格 | 12V/0.8KW |
油箱容積(燃料) 升 | 38 |
機油容量(潤滑油) 升 | 4 |
缸體材料 | 鋁合金 |
缸套材料 | 鑄鐵 |
品牌 | 翰絲HANSI |
聯系人 | 百合 |
在線咨詢 | QQ3438222516/手機13652529509 |
1. 穩定性好,發電質量好;
2. 啟動性能好,啟動成功率高,可以任何環境溫度和氣候下*保*啟動的成功率;
3. 保護環境,節約能源,節約成本;
4. 噪聲低振動小,低頻噪聲優于其他柴/*發電機組;
5. 采用的可燃性氣體是清潔、廉價的能源。
6.可燃燒多種氣體,性價比高